2024年2月22日国际金价2027美元/盎司,国内金价479元/克,黄金实时基础金价479.5元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 479.5元/克 | 2024-2-22 |
周大福 | 黄金价格 | 626元/克 | 2024-2-22 |
老凤祥 | 黄金价格 | 627元/克 | 2024-2-22 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 624元/克 | 2024-2-22 |
周生生 | 黄金价格 | 629元/克 | 2024-2-22 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 626元/克 | 2024-2-22 |
潮宏基 | 黄金价格 | 626元/克 | 2024-2-22 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 625元/克 | 2024-2-22 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 607元/克 | 2024-2-22 |
周六福 | 黄金价格 | 626元/克 | 2024-2-22 |
周大生 | 黄金价格 | 626元/克 | 2024-2-22 |
中国黄金 | 黄金价格 | 607元/克 | 2024-2-22 |
金大福 | 黄金价格 | 621元/克 | 2024-2-22 |
投资金条 | 黄金价格 | 492元/克 | 2024-2-22 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。